Préstamos Personales
Cantidad Interés Término
$ 1,000 a $ 3,000 5.50% APR Hasta 24 meses
$ 3,001 a $40,000 6.45% APR Hasta 36 meses
$ 3,001 a $40,000 7.50% APR Hasta 48 meses
$ 5,001 a $40,000 8.50% APR Hasta 60 meses
$ 5,001 a $40,000 8.75% APR Hasta 72 meses
$10,001 a $40,000 9.00% APR Hasta 84 meses
$20,001 a $40,000 9.25% APR Hasta 96 meses
$25,001 a $40,000 9.50% APR Hasta 120 meses
Tarjetas de Crédito
Transferencias de balance a su Visa o Master Card desde un bajo 8.95%
durante la vida del balance transferido.
Préstamos de Auto
Interés Término Puntuación de Crédito
5.50% APR Hasta 60 meses 700
5.95% APR Hasta 72 meses 700
6.50% APR Hasta 72 meses 680
Ciertas restricciones aplican. Otras ofertas disponibles. Acciones y Depósitos asegurados hasta $250,000 por Cossec.

